特性:
1. 内外バレル両方ステンレス鋼から成っているし、中間層は熱材料を保持、生産効率は 2 〜 3 回平均のマシンより高いそれは 25% エネルギー消費量を減らすことができます。
2. 悩ますシステムにはデバイスと第 2 時間悩ますデバイスを苦しませる最初の時間が含まれます。
3. このマシンは、セカンダリの事前拡張を処理できます。
4. 発泡ビーズの拡張密度範囲は 7 〜 30 KG/m ³、密度の許容範囲は最小限。
5. 蒸気減圧弁はオプションです。
項目 | LWC700 | LWC900 | LWC1200andamp; Ⅱ | |
チャンバー | 直径 | DN700 | DN900 | DN1200 |
ボリューム | 0.6m3 | 1.2m3 | 2.2m3 | |
使用可能なボリューム | 0.4m3 | 0.8m3 | 1.5m3 | |
蒸気 | エントリ | DN25 | DN25 | DN50 |
消費 | 80-100 キロ/h | 100-150 kg/h | 150-200 キロ/h | |
圧力 | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | |
圧縮空気 | エントリ | DN20 | DN20 | DN20 |
圧力 | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | |
排水 | 直径 | DN20 | DN20 | DN20 |
容量 | 15 g/l 150 キロ/h | 15 g/l 250 キロ/h | 7 g/l 150 キロ/h | |
20 g/l 200 キロ/h | 20 g/l 300 キロ/h | 10 g/l 200 キロ/h | ||
25 g/l 250 キロ/h | 25 g/l 350 kg/h | |||
接続されている負荷/電源 | 10 KW | 10 KW | 14KW | |
拡張密度 | 7-25 kg/m 3 | 7-25 kg/m 3 | 7-12 kg/m 3 | |
全体的な寸法 | 4700 * 2660 * 2600 mm | 4700 * 2900 * 3200 mm | 4900 * 4650 * 3200 mm | |
重量 | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | |






ロングウェル、20 年以上の経験、最初と 2 番目の拡大メーカーや中国のサプライヤーと最大連続前エキスパンダーの 1 つは。高度な設備と技術の助けを借りて、すべての製品は高品質、低価格は。当社の工場から格安カスタマイズされたマシンを購入へようこそ。
人気ラベル: 最初と 2 番目の拡張と連続前エキスパンダー中国、工場、メーカー、サプライヤー、カスタマイズされた、低価格、格安購入













